Цены на монолитный и ленточный фундамент под сруб
| РАЗМЕРЫ | ПЛИТА | ЛЕНТА |
| 4х4 | 119 600 руб. | 127 600 руб. |
| 4х5 | 149 600 руб. | 159 600 руб. |
| 5х8 | 279 600 руб. | 247 600 руб. |
| 5х5 | 174 600 руб. | 199 600 руб. |
| 6х8 | 335 600 руб. | 271 600 руб. |
| 6х7 | 293 600 руб. | 255 600 руб. |
| 6х4 | 191 600 руб. | 191 600 руб. |
| 6х5 | 239 600 руб. | 215 600 руб. |
| 6х9 | 377 600 руб. | 287 600 руб. |
| 7х7 | 342 600 руб. | 279 600 руб. |
| 8х8 | 415 600 руб. | 319 600 руб. |
| 8х9 | 431 600 руб. | 335 600 руб. |
| 8х10 | 479 600 руб. | 351 600 руб. |
| 9х9 | 485 600 руб. | 359 600 руб. |
| 10х10 | 599 600 руб. | 399 600 руб. |
| 10х12 | 659 600 руб. | 431 600 руб. |
| 12х12 | 791 600 руб. | 479 600 руб. |





