Стоимость фундамента 8х10 плиты и ленточного
| Сооружение | Вид фундамента | Фундамент 8х10 |
| кирпичный дом | плита | 480 000 руб. |
| лента | 352 000 руб. | |
| деревянный дом | плита | 479 900 руб. |
| лента | 351 900 руб. | |
| каркасный дом | плита | 479 300 руб. |
| лента | 351 300 руб. | |
| дом из бруса | плита | 479 700 руб. |
| лента | 351 700 руб. | |
| 1 этажный дом | плита | 479 750 руб. |
| лента | 351 750 руб. | |
| 2 этажный дом | плита | 480 100 руб. |
| лента | 352 100 руб. | |
| баня | плита | 479 500 руб. |
| лента | 351 500 руб. | |
| сруб | плита | 479 600 руб. |
| лента | 351 600 руб. | |
| пристройка | плита | 479 300 руб. |
| лента | 351 300 руб. | |
| гараж | плита | 479 400 руб. |
| лента | 351 400 руб. |





