ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ

Лента

м*м

шир./выс.

30 / 60 см

шир./выс.

40 / 60 см

шир./выс.

50 / 60 см

шир./выс.

30 / 90 см

шир./выс.

40 / 90 см

шир./выс.

50 / 90 см

6*6 182 т.р. 192 т.р.  202 т.р.  206 т.р.  221 т.р.  236 т.р. 
6*8 212 т.р. 224 т.р.  236 т.р.  241 т.р.  258 т.р.  275 т.р. 
8*8  242 т.р. 256 т.р.  270 т.р.  275 т.р.  295 т.р.  315 т.р. 
8*10  273 т.р.  288 т.р.   303 т.р.   310 т.р.   332 т.р.   354 т.р. 
10*10 303 т.р. 320 т.р.  337 т.р.  341 т.р.  368 т.р.  395 т.р. 
10*12  333 т.р. 352 т.р.  371 т.р.  377 т.р.  405 т.р.  433 т.р. 
12*12  364 т.р. 384 т.р.  404 т.р.  412 т.р.  442 т.р.  472 т.р. 

Назначение: Подходит для домов, где планируется подвал или гараж. Надежность проверена годами, дает высокую устойчивость дому

Материалы: Дерево, газосиликаты, пеноблоки, керамзитобетон, пенобетон

Сроки: 3-15 дней( в зависимости от объема работ)

МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ

Плита

м*м

h=200 mm

h=250 mm

h=300 mm

h=350 mm

h=400 mm

6*6 192 т.р. 204 т.р.  216 т.р.  228 т.р.  240 т.р. 
6*8 254 т.р. 271 т.р.  288 т.р.  305 т.р.  322 т.р. 
8*8  340 т.р. 362 т.р.  384 т.р.  406 т.р.  428 т.р. 
8*10  424 т.р.  452 т.р.   480 т.р.   508 т.р.   536 т.р.  
10*10 480 т.р. 515 т.р.  550 т.р.  585 т.р.  620 т.р. 
10*12  576 т.р. 618 т.р.  660 т.р.  702 т.р.  744 т.р. 
12*12  692 т.р. 742 т.р.  792 т.р.  842 т.р.  892 т.р. 

Назначение: Универсальный, надежный фундамент. Подходит для всех типов построек. Можно использовать на слабонесущих грунтах

Материалы: Любой

Сроки: 4-12 дней( в зависимости от объема работ)