ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ
Лента м*м |
шир./выс. 30 / 60 см |
шир./выс. 40 / 60 см |
шир./выс. 50 / 60 см |
шир./выс. 30 / 90 см |
шир./выс. 40 / 90 см |
шир./выс. 50 / 90 см |
6*6 | 218 т.р. | 230 т.р. | 242 т.р. | 247 т.р. | 265 т.р. | 283 т.р. |
6*8 | 254 т.р. | 269 т.р. | 283 т.р. | 289 т.р. | 310 т.р. | 330 т.р. |
8*8 | 290 т.р. | 307 т.р. | 324 т.р. | 330 т.р. | 474 т.р. | 378 т.р. |
8*10 | 328 т.р. | 346 т.р. | 364 т.р. | 372 т.р. | 398 т.р. | 425 т.р. |
10*10 | 364 т.р. | 384 т.р. | 404 т.р. | 409 т.р. | 442 т.р. | 474 т.р. |
10*12 | 400 т.р. | 422 т.р. | 445 т.р. | 452 т.р. | 486 т.р. | 520 т.р. |
12*12 | 437 т.р. | 461 т.р. | 485 т.р. | 494 т.р. | 530 т.р. | 566 т.р. |
Назначение: Подходит для домов, где планируется подвал или гараж. Надежность проверена годами, дает высокую устойчивость дому
Материалы: Дерево, газосиликаты, пеноблоки, керамзитобетон, пенобетон
Сроки: 3-15 дней( в зависимости от объема работ)
МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ
Плита м*м |
h=200 mm |
h=250 mm |
h=300 mm |
h=350 mm |
h=400 mm |
6*6 | 230 т.р. | 245 т.р. | 259 т.р. | 274 т.р. | 288 т.р. |
6*8 | 305 т.р. | 325 т.р. | 346 т.р. | 366 т.р. | 386 т.р. |
8*8 | 408 т.р. | 434 т.р. | 461 т.р. | 487 т.р. | 514 т.р. |
8*10 | 509 т.р. | 542 т.р. | 576 т.р. | 610 т.р. | 643 т.р. |
10*10 | 576 т.р. | 618 т.р. | 660 т.р. | 702 т.р. | 744 т.р. |
10*12 | 691 т.р. | 742 т.р. | 792 т.р. | 842 т.р. | 893 т.р. |
12*12 | 830 т.р. | 890 т.р. | 950 т.р. | 1010 т.р. | 1072 т.р. |
Назначение: Универсальный, надежный фундамент. Подходит для всех типов построек. Можно использовать на слабонесущих грунтах
Материалы: Любой
Сроки: 4-12 дней( в зависимости от объема работ)