Стоимость фундамента 8х9 плиты и ленты
| Сооружение | Вид фундамента | Фундамент 8х9 |
| кирпичный дом | плита | 432 000 руб. |
| лента | 336 000 руб. | |
| деревянный дом | плита | 431 900 руб. |
| лента | 335 900 руб. | |
| каркасный дом | плита | 431 300 руб. |
| лента | 335 300 руб. | |
| дом из бруса | плита | 431 700 руб. |
| лента | 335 700 руб. | |
| 1 этажный дом | плита | 431 750 руб. |
| лента | 335 750 руб. | |
| 2 этажный дом | плита | 432 100 руб. |
| лента | 336 100 руб. | |
| баня | плита | 431 500 руб. |
| лента | 335 500 руб. | |
| сруб | плита | 431 600 руб. |
| лента | 335 600 руб. | |
| пристройка | плита | 431 300 руб. |
| лента | 335 300 руб. | |
| гараж | плита | 431 400 руб. |
| лента | 335 400 руб. |





