Стоимость фундамента 5х8 монолитного и ленточного
| Сооружение | Вид фундамента | Фундамент 5х8 |
| кирпичный дом | плита | 280 000 руб. |
| лента | 248 000 руб. | |
| деревянный дом | плита | 279 900 руб. |
| лента | 247 900 руб. | |
| каркасный дом | плита | 279 300 руб. |
| лента | 247 300 руб. | |
| дом из бруса | плита | 279 700 руб. |
| лента | 247 700 руб. | |
| 1 этажный дом | плита | 279 750 руб. |
| лента | 247 750 руб. | |
| 2 этажный дом | плита | 280 100 руб. |
| лента | 248 100 руб. | |
| баня | плита | 279 500 руб. |
| лента | 247 500 руб. | |
| сруб | плита | 279 600 руб. |
| лента | 247 600 руб. | |
| пристройка | плита | 279 300 руб. |
| лента | 247 300 руб. | |
| гараж | плита | 279 400 руб. |
| лента | 247 400 руб. |





