Стоимость фундамента 8х8 монолитного и ленточного
| Сооружение | Вид фундамента | Фундамент 8х8 |
| кирпичный дом | плита | 416 000 руб. |
| лента | 320 000 руб. | |
| деревянный дом | плита | 415 900 руб. |
| лента | 319 900 руб. | |
| каркасный дом | плита | 415 300 руб. |
| лента | 319 300 руб. | |
| дом из бруса | плита | 415 700 руб. |
| лента | 319 700 руб. | |
| 1 этажный дом | плита | 415 750 руб. |
| лента | 319 750 руб. | |
| 2 этажный дом | плита | 416 100 руб. |
| лента | 320 100 руб. | |
| баня | плита | 415 500 руб. |
| лента | 319 500 руб. | |
| сруб | плита | 415 600 руб. |
| лента | 319 600 руб. | |
| пристройка | плита | 415 300 руб. |
| лента | 319 300 руб. | |
| гараж | плита | 415 400 руб. |
| лента | 319 400 руб. |





