Стоимость фундамента 12х12 монолитного и ленты
| Сооружение | Вид фундамента | Фундамент 12х12 |
| кирпичный дом | плита | 792 000 руб. |
| лента | 480 000 руб. | |
| деревянный дом | плита | 791 900 руб. |
| лента | 479 900 руб. | |
| каркасный дом | плита | 791 300 руб. |
| лента | 479 300 руб. | |
| дом из бруса | плита | 791 700 руб. |
| лента | 479 700 руб. | |
| 1 этажный дом | плита | 791 750 руб. |
| лента | 479 750 руб. | |
| 2 этажный дом | плита | 792 100 руб. |
| лента | 480 100 руб. | |
| баня | плита | 791 500 руб. |
| лента | 479 500 руб. | |
| сруб | плита | 791 600 руб. |
| лента | 479 600 руб. | |
| пристройка | плита | 791 300 руб. |
| лента | 479 300 руб. | |
| гараж | плита | 791 400 руб. |
| лента | 479 400 руб. |





