Стоимость фундамента 10х12 плиты и ленты
| Сооружение | Вид фундамента | Фундамент 10х12 |
| кирпичный дом | плита | 660 000 руб. |
| лента | 432 000 руб. | |
| деревянный дом | плита | 659 900 руб. |
| лента | 431 900 руб. | |
| каркасный дом | плита | 659 300 руб. |
| лента | 431 300 руб. | |
| дом из бруса | плита | 659 700 руб. |
| лента | 431 700 руб. | |
| 1 этажный дом | плита | 659 750 руб. |
| лента | 431 750 руб. | |
| 2 этажный дом | плита | 660 100 руб. |
| лента | 432 100 руб. | |
| баня | плита | 659 500 руб. |
| лента | 431 500 руб. | |
| сруб | плита | 659 600 руб. |
| лента | 431 600 руб. | |
| пристройка | плита | 659 300 руб. |
| лента | 431 300 руб. | |
| гараж | плита | 659 400 руб. |
| лента | 431 400 руб. |





